证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3152.96点,涨跌幅为0.24%,A股总成交额为11216.64亿元。到目前为止,今日有59只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中楚环科技、睿智医药、天普股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.00%、-3.66%、-3.26%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001336 | 楚环科技 | -0.06 | 11.27 | 18.35 | 19.53 | -6.00 | 16.67 | -14.63 |
300149 | 睿智医药 | -2.55 | 3.30 | 5.93 | 6.16 | -3.66 | 5.34 | -13.24 |
605255 | 天普股份 | -1.32 | 3.22 | 15.17 | 15.68 | -3.26 | 13.45 | -14.23 |
688228 | 开普云 | -1.12 | 3.07 | 58.15 | 59.86 | -2.85 | 52.14 | -12.90 |
300254 | 仟源医药 | -2.80 | 6.74 | 9.02 | 9.26 | -2.63 | 8.32 | -10.15 |
003015 | 日久光电 | -4.40 | 8.13 | 14.20 | 14.56 | -2.50 | 12.18 | -16.35 |
688656 | 浩欧博 | -7.10 | 2.11 | 85.56 | 87.68 | -2.41 | 75.25 | -14.17 |
300911 | 亿田智能 | -0.38 | 2.91 | 41.54 | 42.53 | -2.35 | 37.01 | -12.99 |
002971 | 和远气体 | -3.74 | 2.10 | 18.43 | 18.87 | -2.28 | 16.75 | -11.21 |
688356 | 键凯科技 | -1.73 | 1.13 | 56.59 | 57.75 | -2.01 | 50.69 | -12.22 |
603657 | 春光科技 | -6.06 | 6.11 | 16.33 | 16.66 | -1.95 | 13.95 | -16.26 |
600774 | 汉商集团 | -2.84 | 1.85 | 7.39 | 7.53 | -1.90 | 6.83 | -9.28 |
002808 | ST恒久 | -3.37 | 2.02 | 3.05 | 3.11 | -1.90 | 2.87 | -7.81 |
301300 | 远翔新材 | -2.61 | 6.62 | 29.84 | 30.40 | -1.84 | 27.25 | -10.37 |
002793 | 罗欣药业 | -2.52 | 1.31 | 3.77 | 3.84 | -1.80 | 3.48 | -9.26 |
300715 | 凯伦股份 | -0.99 | 2.06 | 10.21 | 10.39 | -1.74 | 9.02 | -13.19 |
300357 | 我武生物 | 0.10 | 1.53 | 20.79 | 21.13 | -1.59 | 20.02 | -5.24 |
300439 | 美康生物 | -1.90 | 4.04 | 10.94 | 11.11 | -1.58 | 10.33 | -7.04 |
603023 | *ST威帝 | -2.85 | 1.22 | 2.94 | 2.98 | -1.58 | 2.73 | -8.48 |
688180 | 君实生物 | -0.50 | 1.01 | 29.16 | 29.60 | -1.48 | 27.82 | -6.02 |
688607 | 康众医疗 | -0.96 | 1.47 | 16.33 | 16.57 | -1.45 | 15.49 | -6.52 |
603887 | 城地香江 | 0.77 | 5.41 | 18.02 | 18.28 | -1.42 | 16.93 | -7.39 |
301331 | 恩威医药 | -2.75 | 5.84 | 24.73 | 25.08 | -1.40 | 23.34 | -6.95 |
003013 | 地铁设计 | -0.14 | 0.71 | 15.19 | 15.40 | -1.38 | 14.48 | -5.99 |
603238 | 诺邦股份 | -8.95 | 8.45 | 15.28 | 15.49 | -1.38 | 12.72 | -17.89 |
688013 | 天臣医疗 | -0.56 | 0.88 | 18.54 | 18.79 | -1.30 | 17.81 | -5.21 |
002437 | 誉衡药业 | -3.81 | 4.13 | 2.46 | 2.49 | -1.13 | 2.27 | -8.76 |
000559 | 万向钱潮 | -5.74 | 2.43 | 6.86 | 6.94 | -1.10 | 5.91 | -14.79 |
002088 | 鲁阳节能 | -1.58 | 0.59 | 12.50 | 12.64 | -1.05 | 11.86 | -6.13 |
002569 | ST步森 | -3.79 | 1.29 | 6.91 | 6.97 | -0.96 | 6.35 | -8.93 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
阳江市举行“4·15”全民国家安全教育日活动
2025-04-1483家公司推出送转方案
2025-04-14全国政协调研组到浙江调研宇树科技、游科互动等
2025-04-13近20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告 概伦电子拟购买锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权
2025-04-13人民银行:3月份同业拆借加权平均利率为1.85%,质押式回购加权平均利率为1.87%
2025-04-13英达公路再生科技公布根据英达股份奖励计划再购买325万股
2025-04-134项工程20项重点举措 内蒙古组织高校深入推进科技“突围”工程
2025-04-13特朗普政府豁免消费电子等产品的对等关税,科技巨头迎重大利好
2025-04-13突然跳水!002084遭遇天地板,知名游资现身龙虎榜!连续高分红个股出炉
2025-04-12再鼎医药将于今年在国内递交艾加莫德预充式皮下注射剂型上市申请
2025-04-11交通运输部对云南省西双版纳州在建勐关高速公路工程项目“3·2”边坡塌方事故挂牌督办
03-25新疆兵团:特色农业“种”出乡村振兴好“钱”景
03-26今日,光明日报福建日报头版头条联合发文,共赞“山海经”
03-25事发长虹路!多人被拦下!
03-25从小城驶向全球,一辆代步车的市场进阶之旅
03-26繁花与音符共舞!贵阳路边音乐会嗨唱贵安樱花园
03-25上海青浦区总工会协同各部门全面推动落实产改新举措
03-26长城基金杨建华:关注AI产业链新变化
03-26阿布扎比打造全球最完整基因数据库 挖掘DNA“数据金矿”
03-25北京今日下午阵风五六级,最高21℃,夜间高海拔山区雨夹雪
03-26会同芙蓉学校开展“全民国家安全教育日”主题活动
04-14沉浸式体验 筑牢防溺安全意识
04-14海关总署谈出口形势:“天塌不下来”
04-14缅甸强震已致该国3706人死亡
04-14普及国家安全法 数字宣讲员、沉浸式体验齐上阵
04-14纵览热点|寻女19年的“棉花糖爸爸”成功上岸,本人:女儿一直没有户口,不知道这十几年是怎么过来的
04-14广东闯出的机器人独角兽再获融资!北京、深圳、无锡三地联合出手
04-14市北区湖岛街道滨海社区开展“乡村振兴,清廉先行”廉政教育学习活动
04-14博雅生物:皮下注射人免疫球蛋白药物临床试验批准通知书
04-14今夜风力减弱 本周气温再冲“3”字头
04-14